| Aktien per 31. Dezember (Anzahl) | 123 784 530 | 123 784 530 | 123 784 530 | 124 316 530 | 132 828 970 | 131 496 125 |
| Durchschnittliche Anzahl Aktien (Anzahl) | 122 775 158 | 123 035 900 | 123 276 298 | 122 269 517 | 123 439 020 | 124 789 750 |
| Aktien nach Umwandlung2 (Anzahl) | 149 032 150 | 149 032 150 | 149 032 620 | 124 564 150 | 133 086 590 | 133 086 590 |
| Aktienkurs per 31. Dezember (CHF) | 10,92 | 17,63 | 34,78 | 21,42 | 60,60 | 72,05 |
| Marktwert per 31. Dezember (CHF Mio.) | 1 352 | 2 182 | 4 305 | 2 663 | 8 049 | 9 474 |
| Dividende pro Aktie (CHF)3 | 0,15 | 0,35 | 0,55 | 0,55 | 0,95 | 0,85 |
| Rendite (%)3 | 1,37 | 1,99 | 1,58 | 2,57 | 1,57 | 1,18 |
| Ausschüttungsquote (%)3 | 38 | 75 | 43 | 41 | 46 | 45 |
| Gewinn pro Aktie (EUR) | 0,32 | 0,37 | 0,86 | 0,90 | 1,35 | 1,27 |
| Gewinn pro Aktie nach Verwässerung (EUR) | 0,32 | 0,37 | 0,85 | 0,90 | 1,34 | 1,26 |
| Eigenkapital pro Aktie (EUR) | 2,27 | 2,59 | 2,58 | 2,19 | 2,17 | 2,89 |
Eigenkapital pro Aktie nach vollständiger
Umwandlung (EUR) | 1,89 | 2,15 | 2,13 | 2,15 | 2,01 | 2,71 |
| Operativer Cashflow pro Aktie (EUR) | 0,76 | 0,79 | 1,44 | 1,38 | 1,09 | 1,28 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis nach Steuern | 27 | 34 | 27 | 16 | 27 | 35 |